СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ПРЕСТИЖ" ПО СОДЕРЖАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ МКД С 1 КВ. М В МЕСЯЦ НА 2019 ГОД
01.03.2019
Смета расходов ТСЖ "Престиж" по содержанию и управлению МКД с 1кв.м. в месяц на 2019 год | ||
1 | ФОТ | 75 000 |
2 | Налоги | 22 650 |
3 | Договор на обслуживание в банке | 4000 |
4 | Управленческие расходы: | 3490 |
ИТС для ГИС ЖКХ, 1С, программного обеспечения | 2000 | |
Электронный ключ СБИС | 325 | |
Договор на обслуживание АПС в офисе ТСЖ | 250 | |
Договор на обслуживание наружных газовых сетей | 915 | |
5 | Общехозяйственные нужды | 5760 |
Песок 30 мешков по 50 кг. доставка, разгрузка | 420 | |
Промывка и опресовка теплового узла | 1250 | |
Поверка прибора учета тепловой энергии | 590 | |
Вывоз снега | 1000 | |
Хозяйств. инвентарь для СОИ (уборчн. инв., з/ч косилки) | 2000 | |
Бытовая химия | 500 | |
6 | Канцелярские товары | 250 |
7 | Непредвиденные расходы | 2000 |
ИТОГО: | 113 150 | |
В год: 114899 х 12 = 1.378.788,0 | ||
113 150 руб. : 5471,4 кв.м. = 20,68 руб. с 1 кв.м | ||
(с округлением до 1 рубля в большую сторону = 21,0 руб.) | ||
Председатель правления Котлова И.Я. |